Full Inverter αντλία θερμότητας πισίνας Phoenix (9/13,2/15,5 kW) με τιτάνιο, R32 & WiFi. Οικιακή χρήσηαπό τον κατασκευαστή.
Ζητήστε μας προσφορά
Full Inverter αντλία θερμότητας πισίνας Phoenix (9/13,2/15,5 kW) με τιτάνιο, R32 & WiFi. Οικιακή χρήσηαπό τον κατασκευαστή.
| Μοντέλο | Κωδικός |
|---|---|
| 9 kW | OX09PASRW020-P-BP12 |
| 13,2 kW | OX13PASRW035-P-BP12 |
| 15,5 kW | OX15PASRW040-P-BP12 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 9 kW | 13,2 kW | 15,5 kW |
|---|---|---|---|
| Κωδικός | OX09PASRW020-P-BP12 | OX13PASRW035-P-BP12 | OX15PASRW040-P-BP12 |
| Θερμική ισχύς (kW) | 2,4 – 9,0 | 3,2 – 13,2 | 4,05 – 15,5 |
| Ισχύς εισόδου (kW) | 0,30 – 1,55 | 0,38 – 2,28 | 0,50 – 2,63 |
| COP | 5,80 – 10,00 | 5,80 – 10,30 | 5,60 – 10,10 |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | 1,60 | 2,40 | 3,00 |
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 7,2 | 10,9 | 13,6 |
| Παροχή ρεύματος | 220-240V / 1PH / 50HZ | 220-240V / 1PH / 50HZ | 220-240V / 1PH / 50HZ |
| Συμπιεστής | Inverter | Inverter | Inverter |
| Συμπυκνωτής | Titanium | Titanium | Titanium |
| Ψυκτικό | R32 | R32 | R32 |
| Θόρυβος dB(A) @1m | < 40-52 | < 42-54 | < 44-55 |
| Παροχή νερού (m³/h) | 6,5 | 9,0 | 12,0 |
| Σύνδεση νερού | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -7°C ~ +43°C | -7°C ~ +43°C | -7°C ~ +43°C |
| Διαστάσεις Π×Β×Υ (mm) | 888×360×618 | 1048×450×770 | 1048×450×770 |
| Βάρος καθ./μικτό (kg) | 61 / 72 | 69 / 80 | 91 / 103 |
Τι σε συμφέρει να ξέρεις πριν αγοράσεις εξοπλισμό πισίνας.
Πες μας τα m³ της πισίνας και τι έχεις ήδη εγκατεστημένο — σου λέμε τι ταιριάζει και τι περισσεύει.
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα Oxygon στη Θεσσαλονίκη. Μια βλάβη λύνεται σε μέρες, όχι σε μήνες.
Επίσημος εκπρόσωπος προϊόντων Oxygon — εργοστασιακή εγγύηση, όχι παράλληλη εισαγωγή.
Αξιολογήσεις πελατών για τα προϊόντα Oxygon
Η ομάδα μας απαντά άμεσα σε ό,τι χρειαστείς.



