Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | OX-INP60 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Turbo Heating |
60 kW |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Smart Heating |
55 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,62 – 10,71 kW |
COP in Turbo mode | 5,6 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Turbo Heating |
45 kW |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Smart Heating |
36 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,47 – 10,47 kW |
COP in Turbo mode | 4,3 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 19,0 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R410A |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Inverter |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 15-20 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø63 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C – 40C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 890*852*1492 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 965*985*1780 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 270 / 310 |
ΘΟΡΥΒΟΣ | < 44-62dB |
ΚΩΔΙΚΟΣ | OX-INP130 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Turbo Heating |
120 kW |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Smart Heating |
110 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 5,24 – 21,43 kW |
COP in Turbo mode | 5,6 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Turbo Heating |
90 kW |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Smart Heating |
75 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,94 – 20,93 kW |
COP in Turbo mode | 4,3 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 38,3 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R410A |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Inverter |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 20-35 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø90 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C – 40C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 1957.4*1030.5*1559.5 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2060*1045*1850 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 530 / 600 |
ΘΟΡΥΒΟΣ | < 46-65dB |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.