Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | OXBYC-070TA1 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 26C Νερό 26C |
16,5 – 70 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1,02 – 10,03 kW |
COP | 6,98 – 16,11 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C |
12,1 – 51 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1,60 – 10,24 kW |
COP | 4,98 – 7,56 |
ΨΥΞΗ Αέρας 35C Νερό 27C |
14,1 – 58 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,11 – 15,89 kW |
COP | 3,65 – 6,69 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 10 kW |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 18,0 A |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 15 kW |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 26,0 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Mitsubishi Inverter |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | Electronic EEV |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 20 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø63 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C – 40C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΞΗΣ | 8C – 28C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 1416/752/1055 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 1580/880/1150 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 280 / 320 |
ΘΟΡΥΒΟΣ | < 68dB |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | OXBYC-103TA1 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 26C Νερό 26C |
24,8 – 103 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1,54 – 14,80 kW |
COP | 6,96 – 16,09 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C |
18,3 – 76 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,42 – 15,29 kW |
COP | 4,97 – 7,55 |
ΨΥΞΗ Αέρας 35C Νερό 27C |
14,1 – 58 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,11 – 15,89 kW |
COP | 3,65 – 6,68 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 15 kW |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 27,0 A |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 22 kW |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 38,0 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Mitsubishi Inverter |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | Electronic EEV |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 30 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø63 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C – 40C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΞΗΣ | 8C – 28C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 1250/1080/1870 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 1300/1100/1950 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 420 / 460 |
ΘΟΡΥΒΟΣ | < 71dB |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
ΚΩΔΙΚΟΣ | OXBYC-136TA1 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 26C Νερό 26C |
32,4 – 136 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,01 – 19,46 kW |
COP | 6,99 – 16,15 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C |
23,9 – 101 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,15 – 20,24 kW |
COP | 4,99 – 7,59 |
ΨΥΞΗ Αέρας 35C Νερό 27C |
18,5 – 76 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,74 – 20,65 kW |
COP | 3,68 – 6,74 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 20 kW |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 36,0 A |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 30 kW |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 54,0 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Mitsubishi Inverter |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | Electronic EEV |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 40 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø75 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C – 40C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΞΗΣ | 8C – 28C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2150/1080/2180 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2230/1120/2200 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 750 / 810 |
ΘΟΡΥΒΟΣ | < 73dB |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.