Περιγραφή
ΚΩΔΙΚΟΣ | OX-013TG1 | OX-017TG1 | OX-021TG1 | OX-030TG3 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 24C Νερό 26C |
3,1 kW – 13,2 kW | 3,9 kW – 17,1 kW | 4,9 kW – 21,0 kW | 7,1 kW – 29,4 kW |
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,19 kW – 1,91 kW | 0,25 kW – 2,51 kW | 0,31 kW – 3,09 kW | 0,45 kW – 4,18 kW |
COP | 6,9 – 16 | 6,8 – 15,9 | 6,8 – 15,8 | 6,8 – 15,8 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C |
2,3 kW – 10,1 kW | 2,9 kW – 12,8 kW | 3,6 kW – 15,9 kW | 5,0 kW – 22,1 kW |
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,3 kW – 2,3 kW | 0,58 kW – 2,37 kW | 0,47 kW – 3,2 kW | 0,65 kW – 4,44 kW |
COP | 4,9 – 7,6 | 4,9 – 7,6 | 4,9 – 7,6 | 4,9 – 7,6 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 380-400V / 50 hZ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,26 kW – 1,89 kW | 0,34 kW – 2,51 kW | 0,43 kW – 3,16 kW | 0,56 kW – 4,18 kW |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 9,6 A | 11,9 A | 14,5 A | 8,4 A |
ΙΣΧΥΣ ΨΥΞΗΣ | 1,8 kW – 7,20 kW | 2,3 kW – 9,40 kW | 2,9 kW – 11,50 kW | 3,9 kW – 15,90 kW |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου | Πηνίο Τιτανίου |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | R32 | R32 | R32 |
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 4,5 m3/h | 5,5 m3/h | 6,5 m3/h | 9,0 m3/h |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C – +43C | -15C – +43C | -15C – +43C | -15C – +43C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 850/405/637 | 850/405/637 | 850/405/637 | 1036/448/739 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ L/W/H mm | 912/435/777 | 912/435/777 | 912/435/777 | 1098/488/879 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 53 / 64 | 56 / 67 | 60 / 71 | 88 / 99 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.