Περιγραφή
Κωδικός | ΟΧPCF-2.2BD | ΟΧPCF-3.0BD | OXPCF-4.3BD |
Ονομαστική ικανότητα 30℃ θερμοκρασία περιβάλλοντος 80% σχετική υγρασία |
2,2 L/h | 3,5 L/h | 4,5 L/h |
Δυνατότητα αφύγρανσης ανά ημέρα | 53 L | 72 L | 103 L |
Ροή αέρα (ελάχιστη ταχύτητα) | 220 mᶟ/h | 300 mᶟ/h | 350 mᶟ/h |
Ροή αέρα (μεσαία ταχύτητα) | 350 mᶟ/h | 400 mᶟ/h | 500 mᶟ/h |
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα) | 450 mᶟ/h | 600 mᶟ/h | 750 mᶟ/h |
Επίπεδο θορύβου | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Rated Voltage/Freq | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ |
Ονομαστική ισχύς εισόδου | 0,93 kW | 1,33 kW | 1,97 kW |
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | 4,1 A | 6,1 A | 8,7 A |
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 1,02 kW | 1,55 kW | 2,28 kW |
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | 4,3 Α | 7,14 Α | 10 Α |
Σχετική υγρασία | 40~90 %RH | 40~90 %RH | 40~90 %RH |
Θερμοκρασία | 10-36 ℃ | 10-36 ℃ | 10-36 ℃ |
Ψυκτικό | R32 | R32 | R32 |
Διαστάσεις(L×W×H) mm | 1288/200/678 | 1488/200/678 | 1488/200/678 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.